Límites ENplus A1, A2 y B para pellet de madera
Límites ENplus A1, A2 y B para pellet de madera
13 registros · Mundo (esquema de certificación internacional), 2015
| Propiedad | Unidad | A1 | A2 | B | Base | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | mm | 6 ± 1 u 8 ± 1 | 6 ± 1 u 8 ± 1 | 6 ± 1 u 8 ± 1 | — | ISO 17829 |
| Longitud | mm | 3,15 < L ≤ 40 | 3,15 < L ≤ 40 | 3,15 < L ≤ 40 | — | ISO 17829 |
| Humedad | % m | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | br | ISO 18134 |
| Ceniza | % m | ≤ 0,7 | ≤ 1,2 | ≤ 2,0 | bs | ISO 18122 |
| Durabilidad mecánica | % m | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 97,5 | br | ISO 17831-1 |
| Finos (< 3,15 mm) | % m | ≤ 1,0 (≤ 0,5 en sacos) | ≤ 1,0 (≤ 0,5 en sacos) | ≤ 1,0 (≤ 0,5 en sacos) | br | ISO 18846 |
| PCI | MJ/kg | ≥ 16,5 (4,6 kWh/kg) | ≥ 16,5 | ≥ 16,5 | br | ISO 18125 |
| Densidad a granel | kg/m³ | 600–750 | 600–750 | 600–750 | br | ISO 17828 |
| Aditivos | % m | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | br | — |
| Nitrógeno | % m | ≤ 0,3 | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 | bs | ISO 16948 |
| Azufre | % m | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | bs | ISO 16994 |
| Cloro | % m | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 | bs | ISO 16994 |
| Temperatura de deformación de la ceniza | °C | ≥ 1200 | ≥ 1100 | ≥ 1100 | ceniza a 815 °C | CEN/TC 15370-1 |
Metodología y cobertura
Transcripción de la tabla 1 del Handbuch ENplus, versión 3.0 (2015). "br" = en el estado de entrega; "bs" = base seca (wasserfrei). Comprobar en enplus-pellets.eu si hay una versión posterior antes de citar. Formato ancho: cada fila es una propiedad y las clases ENplus (A1, A2, B) son columnas.
Cómo citar
Fuente primaria (cítala en tu marco teórico):
European Pellet Council. (2015). ENplus-Handbuch, Teil 3: Anforderungen an die Pelletqualität (Version 3.0). Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://enplus-pellets.eu/wp-content/uploads/2023/11/Teil-III-Anforderungen-an-die-Pellet-Qualitat.pdf
Esta página del Observatorio, si usas la serie tal como se presenta aquí:
biomasa360. (2026). Límites ENplus A1, A2 y B para pellet de madera (Versión 2026-10) [Conjunto de datos]. Observatorio Global de la Biomasa. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://biomasa360.com/datos/propiedades/referencia-enplus-a1/